Grados de escalada: tabla de equivalencias
En Ecuador las vías se gradúan casi siempre con la escala francesa (6a, 7b+…) y los bloques con la escala V (V0, V5…). Estas tablas muestran sus equivalencias aproximadas con la escala de Yosemite (YDS), usada en Estados Unidos, y con la escala Font de Fontainebleau.
Vías: francés y Yosemite (YDS)
| Francés | Yosemite (YDS) |
|---|---|
| 4 | 5.6 |
| 4+ | 5.7 |
| 5 | 5.8 |
| 5+ | 5.9 |
| 6a | 5.10a |
| 6a+ | 5.10b |
| 6b | 5.10c |
| 6b+ | 5.10d |
| 6c | 5.11a |
| 6c+ | 5.11b |
| 7a | 5.11c |
| 7a+ | 5.11d |
| 7b | 5.12a |
| 7b+ | 5.12b |
| 7c | 5.12c |
| 7c+ | 5.12d |
| 8a | 5.13a |
| 8a+ | 5.13b |
| 8b | 5.13c |
| 8b+ | 5.13d |
| 8c | 5.14b |
| 8c+ | 5.14c |
| 9a | 5.14d |
| 9a+ | 5.15a |
| 9b | 5.15b |
| 9b+ | 5.15c |
| 9c | 5.15d |
Boulder: Fontainebleau (Font) y escala V
| Font | Escala V (Hueco) |
|---|---|
| 3 | VB |
| 4 | V0 |
| 4+ | V0+ |
| 5 | V1 |
| 5+ | V2 |
| 6A | V3 |
| 6A+ | V3+ |
| 6B | V4 |
| 6B+ | V4+ |
| 6C | V5 |
| 6C+ | V5+ |
| 7A | V6 |
| 7A+ | V7 |
| 7B | V8 |
| 7B+ | V9 |
| 7C | V10 |
| 7C+ | V11 |
| 8A | V12 |
| 8A+ | V13 |
| 8B | V14 |
| 8B+ | V15 |
| 8C | V16 |
| 8C+ | V17 |
Las equivalencias entre escalas son aproximadas: cada roca, estilo y zona gradúa a su manera, y un mismo grado puede sentirse distinto en placa, en desplome o en fisuras.